Name: | Stadtsteinach |
Betriebstellenart: | Bahnhof |
RL100-Kürzel: | NSTS |
Kategorie: | - |
Bundesland: | Bayern |
Aufgabenträger: | BEG |
Bahndirektion: | Nürnberg |
Eröffnung: | 26.11.1913 |
Auflösung: | - |
Strecke(n): | 5004 Untersteinach (b Stadtsteinach)-Stadtsteinach (km 4,78) |
Koordinaten: | N 50°09'51.75", E 11°30'35.77" |
Das Stationsgebäude wird heute nicht mehr genutzt. Zwischen 1943 und 1945 und von 1947 bis 1956 fand Personenverkehr auf der nur 4,8 Kilometer langen Strecke statt. Spuren aus dieser Zeit findet man vermutlich unter dem dichtem Bewuchs. Die hauptsächliche Nutzung des Bahnhofs ist die Verladung von Schotter für den Bahnbau. Ein Anschlussgleis zu einer Schreinerei ist noch vorhanden aber stillgelegt.
Externe Links:
Verwandte Themen:
(Aufnahmedatum: 17.10.2015)