Baujahr: | 2004- |
Hersteller: | Stadler Rail |
Stundenleistung: | 2600 kW 1300 kW (2-teilig) 1950 kw (3 Motoren) 4500 kW (NSB) |
Dauerleistung: | 2000 kW 1000 kW (2-teilig) 1500 kw (3 Motoren) |
Höchstgeschwindigkeit: | 120 bis 200 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Nummerierung: | CH RABe 521/522/523/524/526/527, UIC-D 0426.1, 0427, 0428, 0429 DBAG Baureihe 429 NSB Typ 74 PKP Baureihe EN75 KM Baureihe ER75 |
© Armin Weth 2013-2024