Typ: | Leistungsgruppe I: |
Baujahre: | 1934-38 |
Hersteller: | Breuer, Deutz, Esslingen, Gmeinder, Henschel, Ilsenburg, Jung, O&K, Windhoff |
Leistung: | 18-22, 26-29, 37 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 18/23 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Nummerierung: | DB 311 185-281 DR 100 007-094 |
Typ: | Leistungsgruppe II |
Baujahre: | 1932-1968 |
Hersteller: | AEG, BMAG, Borsig, Breuer, Deutz, Henschel, Jung, Krauss-Maffei, Krupp, O&K, SSW, RAW Dessau, Windhoff |
Leistung: | 51-150 PS |
Höchstgeschwindigkeit: | 30/45 km/h |
Spurweite: | 750/1000/1435 mm |
Nummerierung: | DB 310 101-955 DB 321 001-627 DB 322 001-663 DB 323 001-999 DB 324 001-060 DB 381 001-201 DB 382 001, 101 DR 100 100-955 |
Typ: | Leistungsgruppe III |
Baujahre: | 1959-1978 |
Hersteller: | Gmeinder, O&K, Jung, Ruhrthaler |
Dauerleistung: | 177 kW/240 PS |
Höchstgeschwindigkeit: | 30/45 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Nummerierung: | DB 331 001-003 DB 332 002-902 DB 333 001-902 DB 335 004-251 |
Externe Links:
- DR-Kleinlokomotive Leistungsgruppe I - Wikipedia
- DR-Kleinlokomotive Leistungsgruppe II - Wikipedia
- DB-Köf III - Wikipedia
- deutsche-kleinloks.de