Baureihe: | V169 / 210 |
Baujahre: | 1970-1971 |
Hersteller: | Krupp |
Leistung: | 2.200 kw |
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Nummerierung: | DB 210 001-008 DB 218 901-908 |
Baureihe: | 215 |
Baujahre: | 1968ff |
Hersteller: | Krupp, Henschel, Krauss-Maffei, MaK |
Leistung: | 1.397 / 1.840 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 130 km/h (Vorserie 001-004) 140 km/h (Serie) |
Spurweite: | 1435 mm |
Nummerierung: | 215 001-150 215 901-914 |
Baureihe: | V160 / 216 |
Baujahre: | Vorserie (1960) 1964-1968 |
Hersteller: | Krupp, KHD, Henschel, Krauss-Maffei, MaK |
Leistung: | 1.400 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 80/120 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Nummerierung: | V160 001-154 216 001-224 |
Baureihe: | V162 / 217 |
Baujahre: | 1965 (V 162 001-002) 1966 (V162 003) 1968 (Serie) |
Hersteller: | Krupp, BBC (V162 001) Krupp, AEG (V162 002) Krupp, Siemens (V162 003) Krupp (Serie) |
Stundenleistung: | 1.427 kW (Fahrmotor) 386 kW (Heizmotor) |
Höchstgeschwindigkeit: | 100/120 km/h (Prototyp) 100/140 km/h (Serie) |
Spurweite: | 1435 mm |
Nummerierung: | V162 001-003 217 001-003 (Prototypen) 217 011-022 (Serie) |
Baureihe: | 218 |
Baujahre: | 1968 1971-1979 |
Hersteller: | Krupp, Henschel, Krauss-Maffei, MaK |
Dauerleistung: | 1839 kW (MTU TB10) 2060 kW (MTU TB11) 1986 kW (Pielstick) 2000 kW (MTU 4000) |
Höchstgeschwindigkeit: | 140/160 km/h |
Spurweite: | 1435 mm |
Nummerierung: | 218 001-012 218 101-499 |
Externe Links:
- DB-Baureihe V 160 - Wikipedia
- DB-Baureihe V 162 - Wikipedia
- DB-Baureihe V 215 - Wikipedia
- DB-Baureihe V 218 - Wikipedia