Name: | Hardhof |
Betriebstellenart: | Haltestelle |
RL100-Kürzel: | NHHF |
Kategorie: | 6 |
Bundesland: | Bayern |
Aufgabenträger: | BEG |
Bahndirektion: | Nürnberg |
Eröffnung: | 05.12.1902 |
Auflösung: | - |
Strecke(n): | 5913 Siegelsdorf-Markt Erlbach (km 6,76) |
Koordinaten: | N 49°29'48.82", E 10°47'05.22" |
Interessanterweise ist die Haltestelle durch den Bahnübergang Würzburger Straße in zwei Hälften geteilt. Beide Seitenbahnsteige liegen auf der selben Seite. Am östlichen Ende halten die Züge nach Siegeldorf, am westlichen die nach Markt Erlbach.
Externe Links:
Verwandte Themen:
(Aufnahmedatum: 10.05.2014)