Name: | Laubendorf |
Betriebstellenart: | Haltestelle |
RL100-Kürzel: | NLDF |
Kategorie: | 6 |
Bundesland: | Bayern |
Aufgabenträger: | BEG |
Bahndirektion: | Nürnberg |
Eröffnung: | 05.12.1902 |
Auflösung: | - |
Strecke(n): | 5913 Siegelsdorf-Markt Erlbach (km 9,18) |
Koordinaten: | N 49°29'39.51", E 10°45'08.44" |
Auch hier ist der Bahnsteig wie in Hardhof wieder in zwei Hälften geteilt, allerdings nur durch einen technisch ungesicherten Feldwegübergang.
Externe Links:
Verwandte Themen:
(Aufnahmedatum: 10.05.2014)