Name: | Seußen |
Betriebstellenart: | Bahnhof |
RL100-Kürzel: | NSUN |
Kategorie: | - |
Bundesland: | Bayern |
Aufgabenträger: | - |
Bahndirektion: | Nürnberg |
Eröffnung: | 20.11.1879 |
Auflösung: | 05.12.1993 |
Strecke(n): | 5903 Nürnberg Hbf-Schirnding (DB-Grenze) (km 131,17) |
Koordinaten: | N 50°02'08.40", E 12°09'31.67" |
Mit seinem Baustil weicht der Bahnhof deutlich von denen der restlichen Strecke ab. Dabei wurden die schwarzen Steine für alle Gebäude bis auf das später errichtete Stellwerk verwendet. Die Anlagen des Bahnhofs sind verschwunden und das Empfangsgebäude scheint leerzustehen.
Externe Links:
- Bahnstrecke Nürnberg-Cheb - Wikipedia
- Bilder aus der Betriebszeit zwischen 1988 und 1996 (www.mysnip.de)
Verwandte Themen:
(Aufnahmedatum: 12.04.2014)