Name: | Deggendorf Hbf |
Betriebstellenart: | Bahnhof |
RL100-Kürzel: | NDG |
Kategorie: | 5 |
Bundesland: | Bayern |
Aufgabenträger: | BEG |
Bahndirektion: | Nürnberg |
Eröffnung: | 16.09.1877 |
Auflösung: | - |
Strecke(n): | 5634 Landshut (Bay) Hbf-Bayerisch Eisenstein (DB-Grenze) (km 72,40) 5841 Deggendorf Hbf-Kalteneck (km -0,25) 9582 Deggendorf Hbf-Metten (km 0,0) |
Koordinaten: | N 48°50'21.75", E 12°57'00.28" |
Das denkmalgeschützte Stationsgebäude wurde 1877 mit Eröffnung der Waldbahn nach Bayerisch Eisenstein in Betrieb genommen und hieß zu Anfang nur Deggendorf. Erst zum 05.05.1941 kam der Namenszusatz Hbf dazu. Der Bahnhof wird in der Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege mit folgender Beschreibung klassifiziert: zweigeschossiger historisierender Flachsatteldachbau mit übergiebelten Mittelrisaliten und Perron-Vordach. Die ebenfalls noch erhaltene Güterhalle wird als Blankziegelbau mit Flachsatteldach gegen Ende des 19. Jahrhunderts bezeichnet.
Von den beiden Nebenbahnen Richtung Metten und Kalteneck ist nur noch letzere als reine Güterbahn über den Hafen Deggendorf bis zum Anschluss des Sägewerks Schwaiger Hengersberg in Betrieb.
Chronik der zuführenden Bahnstrecken:
16.09.1877 | Plattling-Ludwigsthal (Eröffnung des Abschnitts der Bayerischen Waldbahn Landshut-Bayerisch Eisenstein) |
15.11.1877 | Ludwigsthal-Bayerisch Eisenstein (Eröffnung des Abschnitts der Bayerischen Waldbahn Landshut-Bayerisch Eisenstein) |
15.05.1880 | Landshut - Pilsting (Eröffnung des Abschnitts der Bayerischen Waldbahn Landshut-Bayerisch Eisenstein) |
17.10.1891 | Deggendorf-Metten (Eröffnung der Paterbahn Deggendorf-Metten) |
26.11.1913 | Deggendorf-Hengersberg (Eröffnung des Abschnitts der Vorwaldbahn Deggendorf-Kalteneck) |
26.11.1913 | Eging-Kalteneck (Eröffnung des Abschnitts der Vorwaldbahn Deggendorf-Kalteneck) |
01.08.1914 | Hengersberg-Eging (Eröffnung des Abschnitts der Vorwaldbahn Deggendorf-Kalteneck) |
01.10.1972 | Eging-Kalteneck (Einstellung des Personenverkehrs auf dem Abschnitt der Vorwaldbahn Deggendorf-Kalteneck) |
03.06.1973 | Tittling-Kalteneck (Einstellung des Güterverkehrs auf dem Abschnitt der Vorwaldbahn Deggendorf-Kalteneck) |
25.05.1976 | Landshut - Plattling (Aufnahme elektrischer Betrieb auf dem Abschnitt der Bayerischen Waldbahn Landshut-Bayerisch Eisenstein) |
25.09.1981 | Deggendorf-Eging (Einstellung des Personenverkehrs auf dem Abschnitt der Vorwaldbahn Deggendorf-Kalteneck) |
23.09.1983 | Deggendorf-Metten (Einstellung des Personenverkehrs der Paterbahn Deggendorf-Metten) |
01.06.1991 | Deggendorf-Metten (Einstellung des Güterverkehrs der Paterbahn Deggendorf-Metten) |
01.08.1993 | Deggendorf-Metten (Einstellung des Gesamtverkehrs der Paterbahn Deggendorf-Metten) |
02.04.1995 | Eging-Tittling (Einstellung des Güterverkehrs auf dem Abschnitt der Vorwaldbahn Deggendorf-Kalteneck) |
02.09.2002 | Hengersberg-Eging (Einstellung des Güterverkehrs auf dem Abschnitt der Vorwaldbahn Deggendorf-Kalteneck) |
Externe Links:
- Bahnstrecke Plattling-Bayerisch Eisenstein - Wikipedia
- Bahnstrecke Landshut-Bayerisch Eisenstein - RegioWiki
- Deggendorf-Kalteneck - Wikipedia
- Deggendorf-Metten - Wikipedia
- Deggendorf Hauptbahnhof - Wikipedia
- Hauptbahn Hauptbahnhof - RegioWiki
- Stationssteckbrief der BEG
Verwandte Themen:
(Aufnahmedatum: 30.11.2014)