Name: | Nürnberg-Stein Umformerwerk |
Betriebstellenart: | Anschluss |
RL100-Kürzel: | NUFW |
Kategorie: | - |
Bundesland: | Bayern |
Aufgabenträger: | - |
Bahndirektion: | Nürnberg |
Eröffnung: | ? |
Auflösung: | 14.02.2014 |
Strecke(n): | 5905 Nürnberg Stein-Unternbibert-Rügland (km 0,89) |
Koordinaten: | N 49°25'40.83", E 11°00'29.15" |
Das Anschlussgleis zum Umformerwerk Nürnberg-Stein wurde mit Wirkung vom 14.02.2014 entwidmet. Bis dahin fanden auch noch gelegentliche Bedienfahrten statt.
Externe Links:
Verwandte Themen:




(Aufnahmedatum: 02.10.2012 und 18.10.2012)