Name: | Jossa |
Betriebstellenart: | Bahnhof |
RL100-Kürzel: | NJS |
Kategorie: | 5 |
Bundesland: | Hessen |
Aufgabenträger: | RMV |
Bahndirektion: | Nürnberg |
Eröffnung: | 06.05.1872 |
Auflösung: | - |
Strecke(n): | 3825 Flieden-Gemünden (km 33,21)
5211 Jossa-Wildflecken (km 0,00) |
Koordinaten: | N 50°13'58.44", E 09°36'14.27" |
Das Empfangsgebäude wurde erst ein Jahr nach Inbetriebnahme der Strecke Elm-Gemünden der Fulda-Main-Bahn in Betrieb genommen. Die ebenfalls zu dieser Zeit erbaute Reichspost musste schon 1990 einem Busparkplatz weichen. Der Zugang zum Hausbahnsteig und zum schmalen Mittelbahnsteig ist nur über die Wartehalle möglich und mit einer Zugangssperre versehen. So ist der Zugang nur nach Freigabe durch den Fahrdienstleiter möglich. Von hier aus nahm bis Ende 2001 die Strecke nach Wildflecken ihren Weg durch das Sinntal. Diese hatte am schon abgebauten Gleis 7 ihren Anfang.
Chronik der zuführenden Bahnstrecken:
01.05.1872 | Gemünden - Jossa Landesgrenze (Eröffnung des Abschnitts der Fulda-Main-Bahn Flieden - Gemünden) |
06.05.1872 | Elm - Jossa Landesgrenze (Eröffnung des Abschnitts der Fulda-Main-Bahn Flieden - Gemünden) |
09.10.1891 | Jossa - Brückenau (Eröffnung des Abschnitts der Strecke Jossa - Wildflecken) |
17.12.1908 | Brückenau - Wildflecken (Eröffnung des Abschnitts der Strecke Jossa - Wildflecken) |
26.12.1986 | Jossa - Wildflecken (Einstellung des Personenverkehrs) |
31.12.2001 | Brückenau - Wildflecken (Einstellung des Güterverkehrs) |
Externe Links:
Verwandte Themen:
(Aufnahmedatum: 03.06.2015)