Name: | Nürnberg-Steinbühl |
Betriebstellenart: | Haltestelle |
RL100-Kürzel: | NNSE/NNSN |
Kategorie: | 5 |
Bundesland: | Bayern |
Aufgabenträger: | BEG |
Bahndirektion: | Nürnberg |
Eröffnung: | 05.09.2004 |
Auflösung: | - |
Strecke(n): | 5971 Nürnberg Hbf-Roth (km 1,08) 5972 Nürnberg Hbf-Fürth (Bay) Hbf (km 1,09) |
Koordinaten: | N 49°26'34.27", E 11°04'05.21" |
Die reine S-Bahn Haltestelle teilt sich in zwei Betriebsstellen auf: Den Bahnhofsteil Nürnberg-Steinbühl (tief) (NNSE) an der Bahnstrecke 5972 Nürnberg-Fürth auf Gleis 1 und den Haltepunkt (NNSN) auf Gleis 2 an der Bahnstrecke 5971 Nürnberg-Roth.
Externe Links:
- Bahnstrecke Nürnberg-Roth - Wikipedia
- Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg - Wikipedia
- Bahnhöfe in Nürnberg - Wikipedia
- Stationssteckbrief der BEG
Verwandte Themen:
(Aufnahmedatum: 08.03.2014)