Bahnstrecke Selb Stadt - Ludwigsmühle
Kursbuchstrecke: | - |
Streckennummer: | 5034 |
Streckenlänge (km): | 1,67 |
Spurweite (mm): | 1435 |
5032 von Holenbrunn | ||
0,00 | Selb Stadt | |
0,10 | 5033 von Selb-Plößberg | |
0,7 | Oberer Markt (Lst) | |
Rosenthal/Hutschenreuther/Netzsch (Anst) | ||
Gas-/Elektrizitätswerk Stadt Selb (Anst) | ||
Hutschenreuther Abt A (Anst) | ||
1,77 | Ludwigsmühle (Lst) | |
Streckenende |
Streckenchronik:
1894 | Selb Stadt - Ludwigsmühle (Eröffnung) |
1971 | Oberer Markt - Ludwigsmühle (Stillegung und Rückbau) |
1996 | Selb Stadt - Oberer Markt (Stillegung und Rückbau) |
Weiterführende Literatur:
- Schmitt/Hoch, Nebenbahnen in Oberfranken, Verlag Michael Resch Coburg, 1999