Bahnstrecke Eichstätt Bahnhof - Beilngries (Altmühlbahn)
Kursbuchstrecke 1932 (Eichstätt Bf.-Eichstätt Stadt): |
112i |
Kursbuchstrecke 1932 (Eichstätt Stadt-Beilngries): |
112k |
Kursbuchstrecke 1944 (Eichstätt Bf.-Eichstätt Stadt): |
413k |
Kursbuchstrecke 1944 (Eichstätt Stadt-Beilngries): |
413m |
Kursbuchstrecke 1960 (Eichstätt Stadt-Kipfenberg): |
413g |
Kursbuchstrecke 2013 (Eichstätt Bf.-Eichstätt Stadt): |
991 |
Streckennummer: | 5323 |
Streckenlänge (km) 1885: | 5,17 |
Streckenlänge (km) 1898: | 35,24 |
Streckenlänge (km) 1947: | 46,34 |
Streckenlänge (km) 1958: | 46,39 |
Streckenlänge (km) 1981: | 5,09 |
Schmalspur (bis 1934) |
5501 von Ingolstadt Hbf (- München Hbf) | ||
0,0 | Eichstätt Bahnhof | |
5501 nach Treuchtlingen | ||
Dolomitwerk Schrobenhausen (Anst) | ||
0,7 | Wasserzell (b Eichstätt) | |
2,5 | Rebdorf | |
Hofmühle Brauerei (Anst) | ||
3,5 | Hofmühle | |
3,9 | Schlagbrücke (- 1922) | |
5,17 | Eichstätt Stadt | |
5,86 | Aumühle (1900-1922?) | |
8,73 | Pietenfeld | |
10,01 | Landershofen | |
12,51 | Pfünz | |
13,76 | Inching | |
17,23 | Walting | |
20,12 | Pfalzpaint | |
22,02 | Gungolding | |
24,07 | Arnsberg (Bay) | |
27,35 | Böhming | |
29,37 | Kipfenberg | |
33,32 | Ilbling | |
35,24 | Kinding |
Normalspur (ab 1929) |
5501 von Ingolstadt Hbf (- München Hbf) | ||
-0,76 | Streckenbeginn, W 8 | |
0,00 | Eichstätt Bahnhof | |
5501 nach Treuchtlingen | ||
0,83 | Wasserzell (b Eichstätt) | |
2,95 | Rebdorf-Hofmühle | |
3,00 | Hofmühle Brauerei (Anst) | |
4,10 | Schlagbrücke (Lst) (ab 1934) | |
4,97 | Eichstätt Stadt | |
5,09 | Eichstätt Stadt | |
8,71 | Pietenfeld | |
10,00 | Landershofen | |
12,51 | Pfünz | |
13,74 | Inching | |
17,24 | Walting | |
20,12 | Pfalzpaint | |
22,02 | Gungolding | |
24,07 | Arnsberg (Bay) | |
27,32 | Böhming | |
29,37 | Kipfenberg | |
33,30 | Ilbling | |
5934 Abzw. Reichswald - Ingolstadt Nord | ||
35,24 | Kinding | |
40,15 | Unteremmendorf | |
41,54 | Pfraundorf | |
42,87 | Badanhausen | |
5930 nach Dietfurt (Altmühl) | ||
46,39 | Beilngries Pbf | |
5930 von Neumarkt (Oberpf) |
Die Strecke hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Das zeigt sich nicht zuletzt an den vielen Eröffnungs- und Einstellungsterminen. So wurde sie zu Anfang aus Kostengründen als Dampfstraßenbahn konzipiert und in Schmalspur gebaut. Dabei lagen die Gleise teilweise links und rechts im Planum der Straße zwischen Eichstätt Bahnhof und Steghäuser. Erst später wurde etappenweise auf Normalspur umgebaut. Begründet wurde dies nicht zuletzt mit den betrieblichen Problemen auf der kurvenreichen Strecke und konstruktionsbedingten Mängeln des fahrenden Materials. Heute ist nur noch das Teilstück zwischen dem Bahnhof Eichstätt und dem ehemaligen Durchgangsbahnhof Eichstätt Stadt in Betrieb. Der Rest wurde bereits zwischen 1960 und 1973 stillgelegt und zurückgebaut.
Aufgrund der wenigen Streckenanteile mit Radweg und dem teilweisen Überbau der Strecke ist die Begehung vor allem im Bereich zwischen Pfünz und Böhming eine eher mühsame Angelegenheit. Ein Teil der hier gezeigten Aufnahmen stammen aus dem Zeitraum zwischen Juni und September 2012, die meisten jedoch nach einer Neuaufnahme im abgebauten Streckenabschnitt vom Juli 2013.
Streckenchronik:
15.09.1885 | Eichstätt Bf. - Eichstätt Stadt (Eröffnung Schmalspur 1000 mm) |
07.11.1898 | Eichstätt Stadt - Kinding (Eröffnung Schmalspur 1000 mm) |
05.11.1929 | Kinding - Beilngries (Eröffnung Normalspur 1435 mm, nur Güterverkehr) |
15.05.1930 | Kipfenberg - Beilngries (Eröffnung Normalspur 1435 mm) |
15.12.1932 | Eichstätt Stadt - Kipfenberg (Eröffnung Normalspur 1435 mm) |
06.10.1934 | Eichstätt Bf. - Eichstätt Stadt (Einstellung Schmalspur 1000 mm) |
07.11.1934 | Eichstätt Bf. - Stadt (Eröffnung Normalspur 1435 mm) |
02.10.1955 | Kipfenberg - Beilngries (Einstellung Personenverkehr) |
02.10.1955 | Kinding - Pfraundorf (Einstellung Gesamtverkehr) |
29.05.1960 | Eichstätt Stadt - Kipfenberg (Einstellung Personenverkehr) |
29.05.1960 | Pfraundorf - Beilngries (Einstellung Güterverkehr) |
01.10.1970 | Kipfenberg - Kinding (Einstellung Güterverkehr) |
02.06.1973 | Eichstätt Stadt - Kipfenberg (Einstellung Güterverkehr) |
01.01.1996 | Eichstätt Bf. - Eichstätt Stadt (Einstellung Güterverkehr) |
02.06.1996 | Eichstätt Bf. - Eichstätt Stadt (Einführung "Bayern-Takt") |
Weiterführende Literatur:
- Leonhard Bergsteiner, Die Nebenbahn Eichstätt - Beilngries, Verlag Kenning, 1997
- Leonhard Bergsteiner, Eisenbahnen im Altmühltal, Verlag Kenning, 1989
Externe Links:
- Bahnstrecke Eichstätt-Beilngries - Wikipedia
- Tunnelportale der Strecke 5323 auf www.eisenbahn-tunnelportale.de
- Bahntrassenradeln BY 6.02 Altmühltal-Radweg [Achim Bartoschek]
- Kursbuch 1944 - KBS 413f-p