Bahnstrecke Treuchtlingen - Nürnberg Hbf
Kursbuchstrecke 1944: | 413 |
Kursbuchstrecke 2014: | 900, 910, 970.1 |
Streckennummer: | 5320 |
Streckenlänge (km): | 62,12 |
Spurweite (mm): | 1435 |
5310 von Donauwörth (- Augsburg Hbf) | ||
5501 von Ingolstadt Hbf (- München Hbf) | ||
0,00 | Treuchtlingen | |
5321 nach Würzburg Hbf | ||
3,4 | Grönhart Unterwerk (Anst) | |
3,85 | Grönhart (bis 01.06.1975) | |
Weißenburg (Bay) Stadt (Anst) | ||
8,80 | Weißenburg (Bay) | |
13,11 | Ellingen (Bay) | |
5330 nach Gunzenhausen (- Nördlingen) | ||
18,13 | Pleinfeld | |
23,97 | Mühlstetten | |
5945 nach Spalt | ||
27,80 | Georgensgmünd | |
32,28 | Unterheckenhofen | |
5944 nach Hilpoltstein (- Greding) | ||
36,20 | Roth | |
5971 Nürnberg Hbf - Roth (S-Bahn) | ||
39,29 | Büchenbach (bis 09.06.2001) | |
43,38 | Rednitzhembach (1895 - 09.06.2001) | |
46,76 | Schwabach | |
48,51 | Schwabach-Limbach (bis 09.06.2001) | |
50,34 | Katzwang (bis 09.06.2001) | |
51,75 | Reichelsdorfer Keller (bis 09.06.2001) | |
53,41 | Nürnberg-Reichelsdorf (PV bis 09.06.2001) | |
5943 von Nürnberg Rbf, Minervabrücke (G-Bahn) | ||
54,4 | überwerfungsbauwerk | |
5971 Nürnberg Hbf - Roth (S-Bahn) | ||
5941 nach Nürnberg Hafen (Anst) (H-Bahn) | ||
56,61 | Nürnberg-Eibach (PV bis 09.06.2001) | |
5942 von Nürnberg Rbf, Ausfahrt (G-Bahn) | ||
5940 nach Abzw Hohe Marter (G-Bahn) | ||
5940 N.-Eibach, Kanalb. - Abzw Hohe Marter (G-Bahn) | ||
5950 Nü. Rbf, Ausfahrt - Fürth (Bay) Hbf (G-Bahn) | ||
5951 Nü. Rbf, Ausfahrt - Nürnberg-Stein (G-Bahn) | ||
5952 Nü. Rbf, Minervabrücke - Nü. Hgbf (G-Bahn) | ||
58,85 | Nürnberg-Sandreuth (01.10.1894 - 09.06.2001) | |
5902 Nürnberg Hbf - Schnelldorf (- Crailsheim) | ||
5907 Nürnberg Hbf - Fürth (Bay) Hbf (Südgleis) | ||
5902 nach Schnelldorf (- Crailsheim) | ||
5907 nach Fürth (Bay) Hbf (Südgleis) | ||
5900 nach Bamberg | ||
5971 nach Roth (S-Bahn) | ||
5972 nach Fürth (Bay) Hbf (S-Bahn) | ||
61,81 | Nürnberg Hbf | |
62,12 | Streckenende, W 9 | |
5850 von Regensburg (Hbf) | ||
5970 nach Feucht (S-Bahn) | ||
5903 nach Schirnding (- Cheb) | ||
5904 nach Irrenlohe (- Schwandorf) |
Erbaut wurde die Strecke auf dem Abschnitt zwischen Nürnberg und Pleinfeld ursprünglich als Teil der Ludwig-Süd-Nord-Bahn. Fast genau zwanzig Jahre nach Fertigstellung des Abschnitts von Schwabach nach Pleinfeld sollte es noch dauern bis endlich eine durchgängige Verbindung von München über Treuchtlingen nach Nürnberg entstand. Wiederum 36 Jahre später folgte der Lückenschluss zwischen Treuchtlingen und Donauwörth. Damit waren auch endlich direkte Verbindungen nach Augsburg möglich. Ab Herbst 1891 war die Strecke zweigleisig und wurde 1935 auf ihrer gesamten Länge elektrifiziert.
Mit dem zusätzlich gebauten Gleis für die S-Bahn S2 wurden die Personenhalte zwischen Roth und Nürnberg Hbf bis auf Schwabach aufgelöst und zum 09.06.2001 neu als S-Bahnhalte wiedereröffnet.
Streckenchronik:
01.04.1849 | Nürnberg - Schwabach (Eröffnung) |
01.10.1849 | Schwabach - Pleinfeld (Eröffnung) |
02.10.1869 | Treuchtlingen - Pleinfeld (Eröffnung) |
10.05.1935 | Treuchtlingen - Nürnberg Hbf (Aufnahme elektrischer Betrieb) |
09.06.2001 | Roth - Nürnberg Hbf (Eröffnung S-Bahn S2) |
Weiterführende Literatur:
- Leonhard Bergsteiner, Eisenbahnen im Altmühltal, Verlag Kenning, 1. Auflage 1989
- Beatrice Sendner-Rieger, Die Bahnhöfe der Ludwig-Süd-Nord-Bahn 1841-1853, DGEG, 1. Auflage 1989
- Jörg und Rolf Frank, Eisenbahnkreuz Treuchtlingen, Bufe-Fachbuch-Verlag Egglham, 1. Auflage 1989
Externe Links:
- Bahnstrecke Treuchtlingen-Nürnberg - Wikipedia
- Bahnstrecke Nürnberg-Roth - Wikipedia
- Ludwig-Süd-Nord-Bahn - Wikipedia
- Kursbuch 1944 - KBS 413, 413a
Verwandte Themen:
- Strecke 5321 Treuchtlingen - Würzburg Hbf
- Strecke 5330 Nördlingen - Pleinfeld
- Strecke 5850 Regensburg Hbf - Nürnberg Hbf
- Strecke 5900 Nürnberg Hbf - Bamberg
- Strecke 5902 Nürnberg Hbf - Schnelldorf (- Crailsheim)
- Strecke 5903 Nürnberg Hbf - Schirnding (- Cheb)
- Strecke 5904 Nürnberg Hbf - Irrenlohe (- Schwandorf)
- Strecke 5944 Roth - Greding
- Strecke 5945 Georgensgmünd - Spalt
- Strecke 5970 Nürnberg Hbf - Feucht
- Strecke 5971 Nürnberg Hbf - Roth (S-Bahn Nürnberg S2)
- Strecke 5972 Nürnberg Hbf - Fürth (Bay) Hbf